★4 サナ & エネコロロ
バディーズ情報
実装日:2024年11月01日(金)15:00 | |||
入手方法:トレーナーズサロン | |||
タイプ | ロール | 弱点 | EX / ロール解放 |
〇 / 無 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
629 | 354 | 154 | 328 | 143 | 316 |
Lv.150/のびしろ・EXロール解放無 |
わざ
※技威力は技レベル5の数値
うたう:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
変化 | 相手1体 | 1 | ー | 45 |
- 10%の確率で相手をこおり状態にする
プラスパワー:T技
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 自分の攻撃を2段階あげる
ずつき:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
物理 | 相手1体 | 2 | 63 | 100 |
- 30%の確率で相手をひるみ状態にする
楽しんじゃお!T技
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 自分の命中率を2段階あげる
- 自分の急所率を1段階あげる
みんなで旅してよかったノーマルインパクト:B技
★6EX開放
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
物理 | 相手1体 | ー | 300 450 | 必中 |
- 相手が状態異常のときは威力があがる
パッシブスキル
攻撃時回避率ダウン9
- 技での攻撃が成功したときに相手の回避率を1段階さげる
無傷登場時回復付帯
- HPが満タンで登場したときに自分を回復付帯状態にする
P変化技使用時ゲージ↑1
- ポケモンが変化技をつかったときに自分のわざゲージを1増やす
チームスキル
数値はLv.1
ノーマル
カロス
ライバル
二つ結び
バディストーンボード
HP+10 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
こうげき+10 | — | 2/5 |
すばやさ+10 | — | 2/5 |
命中率ダウン無効 | 命中率がさがらない | 1/5 |
攻撃ダウン無効 | 攻撃がさがらない | 1/5 |
登場時攻撃アップ2 | 登場したときに自分の攻撃を2段階あげる | 3/5 |
攻撃↑分B技威力上昇 | 自分の攻撃があがっているほど バディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
攻撃時回避率ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の回避率を1段階さげる | 3/5 |
初B技後場にゲージ加速 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ 味方全体の場をわざゲージ加速状態にする | 3/5 |
相手防御↓分威力上昇 | 相手の防御がさがっているほど自分の技の威力をあげる | 3/5 |
相手にP変化技使用時防御↓9 | 相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに 相手の防御を1段階さげる | 3/5 |
楽しんじゃお!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 2/5 |
ずつき:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
プラスパワー:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 2/5 |
楽しんじゃお!:技後命中率アップ1 | 技が成功したときに自分の命中率を1段階あげる | 2/5 |
うたう:P技後素早さアップ9 | ポケモンが技をつかったときに 自分の素早さを1段階あげる | 2/5 |
うたう:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
ずつき:妨害確率上昇1 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態や バインド状態にするときの成功率をあげる | 3/5 |
ずつき:相手に技後混乱付与4 | 相手を対象にした技が成功したときに50%の確率で 相手をこんらん状態にする | 3/5 |
ずつき:威力+4 | — | 1/5 |
ずつき:威力+4 | — | 1/5 |
ずつき:威力+4 | — | 2/5 |
ずつき:威力+4 | — | 2/5 |
ずつき:威力+4 | — | 2/5 |
うたう:命中率+10 | — | 2/5 |
みんなで旅してよかった ノーマルインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
みんなで旅してよかった ノーマルインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
ダメチャレで麻痺キャラと合わせればアクロマポジを担えるな
ゲージ回復挟む分メロンとかよりは遅いけどメロンヨウ辺りゲージ管理に気を遣う必要があるから、編成悩みたくない人とかはダメラン等で足りない枠のカバーには使える
管理人さん、ねむりがこおり状態になってます
サロン組のポケ被りは初めて。