★5ハルト & グルトン
バディーズ情報
| 実装日:2025年4月15日(火)15:00 | |||
| 入手方法:配布 | |||
| タイプ | ロール | 弱点 | EX/ロール解放 |
| 〇/ | |||
ステータス
※Lv.150/のびしろ・EXロール解放無
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 210 | 146 | 42 | 146 | 42 | 316 |
わざ
※技威力は技レベル5の数値
たいあたり:P技
| タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
| 物理 | 相手1体 | 2 | 30 | 100 |
- 追加効果なし
プラスパワーG:T技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
| ー | ー | 味方全員 | 2 | ー | ー |
- 味方のバディーズ全員の攻撃を2段階あげる
じゃれつく:P技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
| 物理 | 相手1体 | 3 | 133 | 90 |
- 10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる
ねんのずつき:P技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
| 物理 | 相手1体 | 2 | 61 | 90 |
- 20%の確率で相手をひるみ状態にする
守りの教科の復習:T技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
| ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 自分の防御と特防を2段階あげる
キズぐすり:T技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
| ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 味方のHPを最大HPの約40%回復する
ハイパーボイス:P技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
| 特殊 | 相手全体 | 2 | 75 | 100 |
- 追加効果なし
マッドショット:P技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
| 特殊 | 相手1体 | 2 | 46 | 95 |
- 相手の素早さを1段階さげる
サポート教科の復習:T技(技習得)
| タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
| ー | ー | 味方全員 | 2 | ー | ー |
- 味方のバディーズ全員の防御を2段階あげる
- 味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる
パシオの不思議を探すノーマルインパクト:B技
★6EX開放/EXロール解放
| タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
| 物理 | 相手1体 | ー | 360 480 | 必中 |
- 追加効果なし
- 初めてバディーズわざをつかったときだけボルテージが2段階あがる
パッシブスキル(BSBから選択習得)
やけど無効
- やけど状態にならない
防御ダウン無効
- 防御がさがらない
バインド無効
- バインド状態にならない
初登場時素早さ↑G1
- 初めて登場したときだけ味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる
登場時攻撃ダウンG2
- 登場したときに相手のバディーズ全員の攻撃を2段階さげる
サークル時HP回復1
- 味方全体の場がいずれかのサークルのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する
初ピンチ時HP回復4
- 初めてピンチになったときだけ自分のHPを最大HPの約40%回復する
パルデアC防御時B技↑G4
- 味方全体の場がパルデアサークル(防御)のときは味方のバディーズ全員のバディーズわざの威力をあげる
オカルト研究部の部長
- 初めて登場したときだけ味方全体の場をパルデアサークル(防御)にする
- 味方全体の場がパルデアサークル(防御)になったときにパルデアサークル(防御)の時間を延長する
異常解除
- 初めて自分が状態異常になったときだけ自分の状態異常を解除する
物理ダメージ軽減2
- 物理技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する
初登場時場に物理軽減
- 初めて登場したときだけ味方全体の場を物理ダメージ軽減状態にする
全ダウン無効
- 初めてトレーナーが技をつかったときだけ味方全体の場をパルデアサークル(防御)にする
妨害状態解除
- 初めて登場したときだけ味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする
急所無効
- 相手の攻撃が急所に当たらない
初登場時こらえるG
- 初めて登場したときだけ味方のバディーズ全員をこらえる状態にする
チームスキル
ノーマル
パルデア
主人公
クッキング
豊富な知識
バディストーンボード
| こうげき+10 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| とくこう+10 | — | 1/5 |
| こうげき+10 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+60 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+60 | — | 1/5 |
| とくこう+10 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+60 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+60 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+80 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+25 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+15 | — | 1/5 |
| とくぼう+15 | — | 1/5 |
| とくぼう+20 | — | 1/5 |
| とくぼう+25 | — | 1/5 |
| とくぼう+20 | — | 1/5 |
| やけど無効 | やけど状態にならない | 1/5 |
| 防御ダウン無効 | 防御がさがらない | 1/5 |
| バインド無効 | バインド状態にならない | 1/5 |
| 初登場時素早さ↑G1 | 初めて登場したときだけ 味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる | 1/5 |
| 登場時攻撃ダウンG2 | 登場したときに 相手のバディーズ全員の攻撃を2段階さげる | 1/5 |
| サークル時HP回復1 | 味方全体の場がいずれかのサークルのときは ポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 1/5 |
| 初ピンチ時HP回復4 | 初めてピンチになったときだけ 自分のHPを最大HPの約40%回復する | 1/5 |
| パルデアC防御時B技↑G4 | 味方全体の場がパルデアサークル(防御)のときは 味方のバディーズ全員のバディーズわざの威力をあげる | 1/5 |
| オカルト研究部の部長 | 初めて登場したときだけ 味方全体の場をパルデアサークル(防御)にする 味方全体の場が パルデアサークル(防御)になったときに パルデアサークル(防御)の時間を延長する | 1/5 |
| 異常解除 | 初めて自分が状態異常になったときだけ 自分の状態異常を解除する | 1/5 |
| 物理ダメージ軽減2 | 物理技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 1/5 |
| 初登場時場に物理軽減 | 初めて登場したときだけ 味方全体の場を物理ダメージ軽減状態にする | 1/5 |
| 全ダウン無効 | すべての能力がさがらない | 1/5 |
| 初T技後場にパルデアC防御 | 初めてトレーナーが技をつかったときだけ 味方全体の場をパルデアサークル(防御)にする | 1/5 |
| 妨害状態解除 | 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態や バインド状態になったときだけその状態を解除する | 1/5 |
| 特殊ダメージ軽減2 | 特殊技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 1/5 |
| 初登場時場に特殊軽減 | 初めて登場したときだけ 味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする | 1/5 |
| 急所無効 | 相手の攻撃が急所に当たらない | 1/5 |
| 初登場時こらえるG | 初めて登場したときだけ 味方のバディーズ全員をこらえる状態にする | 1/5 |
| プラスパワーG:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
| プラスパワーG:技後防御アップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の防御を1段階あげる | 1/5 |
| プラスパワーG:技後攻撃アップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の攻撃を1段階あげる | 1/5 |
| プラスパワーG:技後物理ブースト1付与G9 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストを 1段階あげる | 1/5 |
| プラスパワーG:技後急所率アップG2 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の急所率を2段階あげる | 1/5 |
| じゃれつく:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| じゃれつく:攻撃時こんらん付与2 | 技での攻撃が成功したときに30%の確率で 相手をこんらん状態にする | 1/5 |
| じゃれつく:ダウン確率上昇9 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 1/5 |
| じゃれつく:P技後次回ゲージ消費無9 | ポケモンが技をつかったときに 自分を次回ゲージ消費0状態にする | 1/5 |
| しねんのずつき:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| しねんのずつき:攻撃時防御ダウン2 | 技での攻撃が成功したときに30%の確率で 相手の防御を1段階さげる | 1/5 |
| しねんのずつき:攻撃時素早さダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の素早さを1段階さげる | 1/5 |
| しねんのずつき:妨害確率上昇1 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態や バインド状態にするときの成功率をあげる | 1/5 |
| しねんのずつき:妨害確率上昇1 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態や バインド状態にするときの成功率をあげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後防御アップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の防御を1段階あげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後特防アップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の特防を1段階あげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後回復付帯9 | 技が成功したときに 自分を回復付帯状態にする | 1/5 |
| 守りの教科の復習:初T技後BC加速1 | 初めてトレーナーが技をつかったときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
| キズぐすり:味方に技後異常解除9 | 味方のバディーズを対象にした技 (場の効果はのぞく)が成功したときに 技の効果が発揮された味方のバディーズの状態異常を 解除する | 1/5 |
| キズぐすり:味方に技後特防アップ2 | 味方のバディーズを対象にした技 (場の効果はのぞく)が成功したときに 技の効果が発揮された味方のバディーズの特防を 2段階あげる | 1/5 |
| キズぐすり:HP回復技回復量増加1 | HPを回復させる技を自分がつかったときの HP回復量をあげる | 1/5 |
| キズぐすり:HP回復技回復量増加1 | HPを回復させる技を自分がつかったときの HP回復量をあげる | 1/5 |
| キズぐすり:技後技回数回復3 | 技が成功したときに40%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
| ハイパーボイス:P技後防御アップ9 | ポケモンが技をつかったときに 自分の防御を1段階あげる | 1/5 |
| ハイパーボイス:攻撃時特攻ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の特攻を1段階さげる | 1/5 |
| ハイパーボイス:攻撃時攻撃2ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の攻撃を2段階さげる | 1/5 |
| ハイパーボイス:命中時技ゲージ増加9 | 技での攻撃が命中したときに 自分のわざゲージを1増やす 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| マッドショット:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| マッドショット:攻撃時素早さダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の素早さを1段階さげる | 1/5 |
| マッドショット:攻撃時命中率ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の命中率を1段階さげる | 1/5 |
| マッドショット:攻撃時特防2ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の特防を2段階さげる | 1/5 |
| サポート教科の復習:技後特攻アップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の特攻を1段階あげる | 1/5 |
| サポート教科の復習:技後素早さアップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる | 1/5 |
| サポート教科の復習:技後攻撃アップG1 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の攻撃を1段階あげる | 1/5 |
| サポート教科の復習:技後特防アップG2 | 技が成功したときに 味方のバディーズ全員の特防を2段階あげる | 1/5 |
| サポート教科の復習:T技後物理・特殊ブースト1付与G9 | トレーナーが技をつかったときに 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと 次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| たいあたり:技後技ゲージ増加4 | 技が成功したときに50%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| たいあたり:相手に技後混乱付与4 | 相手を対象にした技が成功したときに50%の確率で 相手をこんらん状態にする | 1/5 |
| たいあたり:攻撃時ひるみ付与3 | 技での攻撃が成功したときに40%の確率で 相手をひるみ状態にする | 1/5 |
| たいあたり:攻撃時HP回復G9 | 技での攻撃が成功したときに 味方のバディーズ全員のHPを回復する | 1/5 |
| たいあたり:初攻撃時ノーマル抵抗↓ | 初めて技での攻撃が成功したときだけ 相手のノーマルタイプ抵抗を1段階さげる | 1/5 |
| じゃれつく:威力+50 | — | 1/5 |
| ハイパーボイス:威力+50 | — | 1/5 |
| マッドショット:威力+50 | — | 1/5 |
| パシオの不思議を探す ノーマルインパクト:威力+25 | — | 1/5 |
| パシオの不思議を探す ノーマルインパクト:威力+25 | — | 1/5 |




コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ