★5ギーマ(アナザー) & アブソル
| キャラクター | ★5ギーマ(アナザー) & アブソル | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実装日 | 2025年5月20日(火)15:00 ギーマピックアップ バラエティBサーチ限定 |
|||||||||||||||||||||
| 情報 |
|
|||||||||||||||||||||
| ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
| 技名 | かみつく:P技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | よこどり:P技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | だましうち・裏:S技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 終わりではない!:T技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 吉とでるか凶とでるかの ダークインパクト:B技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| ハイリスク・ハイリターン |
|
| サイコロは投げられた! |
|
| P技B技急所化 |
|
バディストーンボード
開く ステータス
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| HP+10 | — | 1/5 |
| こうげき+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| こうげき+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| HP+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| HP+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| こうげき+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
開く パッシブ
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| 攻撃ダウン無効 | 攻撃がさがらない | 1/5 |
| 妨害状態相手攻撃時HP回復9 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに自分のHPを回復する | 2/5 |
| 攻撃時能力アップ9 | 技での攻撃が成功したときに自分の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階あげる | 2/5 |
| 無傷登場時回復付帯 | HPが満タンで登場したときに自分を回復付帯状態にする | 2/5 |
| 技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
| こわもてゾーン時全ダウン無効 | ゾーンがこわもてゾーンのときはすべての能力がさがらない | 2/5 |
| 相手妨害状態時威力↑3 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは自分の技の威力をあげる | 3/5 |
| 能力↑分B技威力上昇 | 自分の能力があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
| 初P変化技使用時次ダメージ防御 | 初めてポケモンが変化技をつかったときだけ自分を次回ダメージ防御状態にする | 3/5 |
| 初登場時こわもてゾーン化 | 初めて登場したときだけゾーンをこわもてゾーンにする(こわもてゾーンはあくタイプの攻撃の威力をあげる) | 3/5 |
| 再度こらえる2 | 特定の場合を除きこらえるの効果で残りHPが1になったときに30%の確率で自分を再度こらえる状態にする | 3/5 |
| 相手に技後攻撃防御↓9 | 相手を対象にした技が成功したときに相手の攻撃か防御またはその両方を1段階さげる | 3/5 |
| こわもてゾーン時B技威力上昇5 | ゾーンがこわもてゾーンのときはバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
開く 追加効果
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| かみつく:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
| よこどり:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
| よこどり:技後技回数回復3 | 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
| かみつく:妨害確率上昇1 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる | 2/5 |
| 終わりではない!:技後次回抜群威力上昇9 | 技が成功したときに自分を次回抜群威力上昇状態にする | 2/5 |
| よこどり:技後HP回復9 | 技が成功したときに自分のHPを最大HPの約20%回復する | 3/5 |
開く 技威力
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| かみつく:威力+4 | — | 1/5 |
| かみつく:威力+4 | — | 1/5 |
| だましうち・裏:威力+4 | — | 1/5 |
| だましうち・裏:威力+4 | — | 1/5 |
| だましうち・裏:威力+4 | — | 1/5 |
| かみつく:威力+4 | — | 2/5 |
開く B技
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| 吉とでるか凶とでるかの ダークインパクト:威力+30 | — | 1/5 |
| 吉とでるか凶とでるかの ダークインパクト:威力+30 | — | 1/5 |
| 吉とでるか凶とでるかの ダークインパクト:威力+30 | — | 1/5 |
| 吉とでるか凶とでるかの ダークインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
| 吉とでるか凶とでるかの ダークインパクト:威力+25 | — | 3/5 |

コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ