★5マジコスカミツレ(アナザー) & ボルトロス
キャラクター | マジコスカミツレ(アナザー) & ボルトロス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実装日 | 2025年4月27日(日)15:00 マジコスカミツレ ポケマスフェス限定 |
||||||||||||
情報 |
|
||||||||||||
ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
技名 | かみなりあらし:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | ダイサンダー:BD技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | エレキフィールド:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | ダイウォール | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | かみなりあらし・召雷:S技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 気分は そうかい!:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 静かなイメージを変える エレクトリックレイ:B技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
チームスキル
|
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ダイマックス・ランウェイ |
|
雨降るまばゆいステージ |
|
味方が天気フィールドゾーン発生時特殊ブースト1付与G9 | 味方が天気やフィールドやゾーンを発生させたときに味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる |
ファンの期待に応えないと(超覚醒) |
|
バディストーンボード
開く ステータス
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくこう+10 | — | 2/5 |
開く パッシブ
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
特攻ダウン無効 | 特攻がさがらない | 1/5 |
じめんガード | じめんタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 2/5 |
でんきガード | でんきタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 2/5 |
EF時HP回復1 | フィールドがエレキフィールドのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 2/5 |
雨時技ゲージ加速2 | 天気があめのときはわざゲージが早くたまるようになる | 2/5 |
初B技後こらえる | 初めてバディーズわざをつかったときだけ自分をこらえる状態にする | 3/5 |
まひ相手攻撃時特殊ブースト1付与4 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに50%の確率で自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 3/5 |
相手特防↓分威力上昇 | 相手の特防がさがっているほど自分の技の威力をあげる | 3/5 |
EF時威力上昇3 | フィールドがエレキフィールドのときは技の威力をあげる | 3/5 |
初B技後雨化 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ天気をあめにする | 3/5 |
雨時B技威力上昇9 | 天気があめのときはバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
味方が天気フィールドゾーン発生時回避率↑G9 | 味方が天気やフィールドやゾーンを発生させたときに味方のバディーズ全員の回避率を1段階あげる | 4/5 |
BD技後B技ブースト5 | バディーズダイマックスわざをつかったあと自分の次回B技威力ブーストを5段階あげる | 4/5 |
初B技後P変化技回数回復1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ自分のポケモンの変化技の回数を1回復する | 5/5 |
雨時命中時技ゲージ↑9 | 天気があめのときは技での攻撃が命中したときに自分のわざゲージを1増やす 天気があめで効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに自分のわざゲージを1増やす | 5/5 |
開く 追加効果
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
気分は そうかい!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
かみなりあらし:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
エレキフィールド:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
かみなりあらし:攻撃時まひ付与4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手をまひ状態にする | 2/5 |
かみなりあらし・召雷:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
気分は そうかい!:味方に技後特攻アップ2 | 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方のバディーズの特攻を2段階あげる | 3/5 |
開く 技威力
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
かみなりあらし:威力+2 | — | 1/5 |
かみなりあらし:命中率+20 | — | 1/5 |
かみなりあらし:威力+2 | — | 1/5 |
かみなりあらし:威力+2 | — | 1/5 |
かみなりあらし・召雷:威力+4 | — | 1/5 |
かみなりあらし・召雷:威力+4 | — | 1/5 |
かみなりあらし:威力+2 | — | 2/5 |
かみなりあらし:威力+2 | — | 2/5 |
かみなりあらし・召雷:威力+4 | — | 2/5 |
かみなりあらし・召雷:威力+4 | — | 2/5 |
ダイサンダー:威力+100 | — | 3/5 |
開く B技
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
静かなイメージを変える エレクトリックレイ:威力+25 | — | 3/5 |
静かなイメージを変える エレクトリックレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
盛りすぎでしょ!
マジコスハウを過去のものにする超性能。てかこれゲンシカイオーガとも組ませられるし、汎用性高!強!
BD技持ちなのには、エモンガ連れた方は攻撃技もう片方を飛行技に差し替えてもいいように思えてくる。