★5 ネルケ & モロバレル
バディーズ | ★5 ネルケ & モロバレル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実装日 | 2025年6月13日(金)15:00 ネルケピックアップ スペコスBサーチ限定 |
||||||||||||
情報 |
|
||||||||||||
ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
技名 | ヘドロばくだん:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | クリティカットG+:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 魅惑のあまいかおり:S技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 用心しろよ:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 正体はお口にジッパーのポイズンレイ:B技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
怯み相手味方攻撃時物理・特殊ブースト1付与9 |
|
混乱相手味方攻撃時ゲージ2↑9 |
|
拘束相手味方攻撃時HP回復9 |
|
バディストーンボード
開く ステータス
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくこう+10 | — | 2/5 |
開く パッシブ
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
ねむり無効 | ねむり状態にならない | 1/5 |
どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない | 1/5 |
相手拘束ダメージ増加2 | 相手にかかっているバインドのダメージを増加させる | 2/5 |
相手失敗時技ゲージ↑1 | 自分を対象にした相手の攻撃技が失敗したときに自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
相手拘束時威力↑G2 | 攻撃する相手がバインド状態のときは味方のバディーズ全員の技の威力をあげる | 3/5 |
拘束相手味方攻撃時能力↑9 | 相手がバインド状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階あげる | 3/5 |
怯み相手味方攻撃時B技ブースト2付与9 | 相手がひるみ状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方の次回B技威力ブーストを2段階あげる | 3/5 |
相手にP技後特攻↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の特攻を1段階さげる | 3/5 |
相手妨害状態時B技↑9 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは自分のバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
相手にP技後攻撃↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の攻撃を1段階さげる | 3/5 |
混乱相手味方攻撃時ゲージ↑9 | 相手がこんらん状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方のわざゲージを1増やす | 3/5 |
開く 追加効果
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
ヘドロばくだん:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
ヘドロばくだん:異常確率上昇2 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる | 2/5 |
クリティカットG+:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
魅惑のあまいかおり:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
魅惑のあまいかおり:P技後防御特防アップ9 | ポケモンが技をつかったときに自分の防御と特防を1段階あげる | 2/5 |
用心しろよ:技後回復付帯9 | 技が成功したときに自分を回復付帯状態にする | 2/5 |
用心しろよ:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
ヘドロばくだん:相手混乱時威力上昇5 | 相手がこんらん状態のときは自分の技の威力をあげる | 2/5 |
ヘドロばくだん:攻撃時命中率3ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の命中率を3段階さげる | 3/5 |
開く 技威力
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
ヘドロばくだん:威力+3 | — | 1/5 |
ヘドロばくだん:威力+3 | — | 1/5 |
ヘドロばくだん:威力+3 | — | 1/5 |
ヘドロばくだん:威力+3 | — | 1/5 |
ヘドロばくだん:威力+3 | — | 2/5 |
開く B技
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
正体はお口にジッパーのポイズンレイ:威力+25 | — | 3/5 |
正体はお口にジッパーのポイズンレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
モロバレルなら色違いでも良かった気がする