★5 ナリヤ・オーキド & ナッシー
バディーズ | ★5 ナリヤ・オーキド & ナッシー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実装日 | 2025年6月17日(火)15:00 ナリヤ・オーキド確定 バラエティBサーチ限定 |
||||||||||||
情報 |
|
||||||||||||
ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
技名 | タネマシンガン:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | ダイソウゲン:BD技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | オボンのみ:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 長高ドラゴンハンマー:S技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | ダイドラグーン:BD技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 興味深いの!:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 大波に乗る研究家のドラゴンインパクト:B技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
強い日差しが与えた変化 |
|
豊かな恵みの活用方法 |
|
BD技後りゅうゾーン化 |
|
バディストーンボード
開く ステータス
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
HP+10 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+10 | — | 2/5 |
ぼうぎょ+10 | — | 2/5 |
開く パッシブ
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | 1/5 |
GF時異常無効 | フィールドがグラスフィールドのときは状態異常にならない | 2/5 |
りゅうゾーン時技ゲージ加速2 | ゾーンがりゅうゾーンのときはわざゲージが早くたまるようになる | 2/5 |
りゅうゾーン時B技威力上昇5 | ゾーンがりゅうゾーンのときはバディーズわざの威力をあげる | 2/5 |
妨害状態解除 | 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときだけその状態を解除する | 2/5 |
命中時防御ダウン2 | 技での攻撃が命中したときに30%の確率で相手の防御を1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに30%の確率で相手の防御を1段階さげる |
3/5 |
初B技後晴れ化 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ天気をひざしがつよい状態にする | 3/5 |
被攻撃時きのみ回数回復2 | 技で攻撃を受けたときに30%の確率で効果タグにきのみを持つ自分の技の回数を1回復する | 3/5 |
りゅうゾーン時威力↑G2 | ゾーンがりゅうゾーンのときは味方のバディーズ全員の技の威力をあげる | 3/5 |
りゅうゾーン時間延長3 | ゾーンがりゅうゾーンになったときにりゅうゾーンの時間を延長する | 3/5 |
BD技後防御特防↑3 | バディーズダイマックスわざをつかったあと自分の防御と特防を3段階あげる | 3/5 |
BD技後次ダメージ防御 | バディーズダイマックスわざをつかったあと自分を次回ダメージ防御状態にする(次回ダメージ防御状態のあいだは受けた攻撃のダメージが0になる バディーズわざなど一部の攻撃のダメージは半減される 効果を発揮するとこの状態は解除される) | 3/5 |
開く 追加効果
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
タネマシンガン:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
オボンのみ:技後素早さアップG1 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる | 2/5 |
興味深いの!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
タネマシンガン:P技後攻撃アップG9 | ポケモンが技をつかったときに味方のバディーズ全員の攻撃を1段階あげる | 3/5 |
開く 技威力
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
長高ドラゴンハンマー:威力+2 | — | 1/5 |
長高ドラゴンハンマー:威力+2 | — | 1/5 |
長高ドラゴンハンマー:威力+2 | — | 1/5 |
長高ドラゴンハンマー:威力+2 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
ダイソウゲン:威力+100 | — | 2/5 |
長高ドラゴンハンマー:威力+2 | — | 2/5 |
ダイドラグーン:威力+100 | — | 2/5 |
開く B技
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
大波に乗る研究家のドラゴンインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
大波に乗る研究家のドラゴンインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ