★5 フウロ(25シーズン) & ワタッコ
バディーズ | ★5 フウロ(25シーズン) & ワタッコ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実装日 | 2025年7月2日(水)15:00 フウロピックアップ シーズン限定Bサーチ限定 |
||||||||||||
情報 |
|
||||||||||||
ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
技名 | タネマシンガン:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | にほんばれ:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | サニーソーラービーム:S技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | いざ 空の旅へ!:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | ふわりと世界を旅するグラスレイ:B技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
楽しいこと しましょう! |
|
レッツ バカンス! |
|
おでかけ日和 |
|
バディストーンボード
開く ステータス
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
HP+10 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+10 | — | 2/5 |
開く パッシブ
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
特攻ダウン無効 | 特攻がさがらない | 1/5 |
晴れ時異常無効 | 天気がひざしがつよい状態のときは状態異常にならない | 2/5 |
妨害状態解除 | 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときだけその状態を解除する | 2/5 |
晴れ時HP回復1 | 天気がひざしがつよい状態のときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 2/5 |
晴れ時技ゲージ加速2 | 天気がひざしがつよい状態のときはわざゲージが早くたまるようになる | 2/5 |
初B技後技回数回復1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ自分の技の回数を1回復する | 3/5 |
特攻アップ分威力上昇 | 自分の特攻があがっているほど技の威力をあげる | 3/5 |
晴れ時B技威力上昇9 | 天気がひざしがつよい状態のときはバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
攻撃時素早さアップG9 | 技での攻撃が成功したときに味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる | 3/5 |
開く 追加効果
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
にほんばれ:技後特殊ブースト1付与9 | 技が成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 2/5 |
タネマシンガン:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
いざ 空の旅へ!:技後攻撃アップ2 | 技が成功したときに自分の攻撃を2段階あげる | 2/5 |
いざ 空の旅へ!:技後回復付帯9 | 技が成功したときに自分を回復付帯状態にする | 2/5 |
サニーソーラービーム:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
にほんばれ:P変化技使用時BC加速9 | ポケモンが変化技をつかったときにバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 3/5 |
タネマシンガン:連続技回数3回以上化 | 効果タグに連続を持つ自分の技が成功したときにその技の攻撃回数が3回以上になる | 3/5 |
タネマシンガン:命中時能力ダウン5 | 技での攻撃が命中したときに60%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | 3/5 |
いざ 空の旅へ!:技後特殊ブースト1付与G9 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 3/5 |
開く 技威力
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
サニーソーラービーム:威力+4 | — | 1/5 |
サニーソーラービーム:威力+4 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 1/5 |
サニーソーラービーム:威力+4 | — | 1/5 |
サニーソーラービーム:威力+4 | — | 1/5 |
サニーソーラービーム:威力+4 | — | 2/5 |
タネマシンガン:威力+1 | — | 2/5 |
開く B技
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
ふわりと世界を旅するグラスレイ:威力+25 | — | 3/5 |
ふわりと世界を旅するグラスレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ