メインスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| エナジーチャージS(固定) | カビゴンのエナジーを400増やす |
| エナジーチャージS(ランダム) | カビゴンのエナジーを200~800増やす |
| エナジーチャージM | カビゴンのエナジーを880増やす |
| げんきチャージS | 自分のげんきを12回復する |
| げんきエールS | ランダムで他のポケモン1匹のげんきを14回復する |
| げんきオールS | おてつだいチームのポケモンのげんきを5回復する |
| 食材ゲットS | ランダムで食材を6個ゲットする |
| 料理パワーアップS | 次回の料理でなべの容量を7個増やす |
| ゆめのかけらゲットS(固定) | ゆめのかけら×88をゲットする |
| ゆめのかけらゲットS(ランダム) | ゆめのかけらを44~176ゲットする |
| おてつだいサポートS | おてつだいポケモンのだれか1匹のおてつだいが4回すぐに完了する |
| ゆびをふる | すべてのメインスキルの中からどれか1つをくりだす |
サブスキル:白スキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| スキル確率アップS | スキル発生確率が少し上がる |
| 食材確率アップS | 食材をとってくる確率が少し上がる |
| おてつだいスピードS | おてつだい時間が7%短くなる |
| 最大所持数アップS | きのみ・食材の最大所持数が6個増える |
サブスキル:銀スキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| スキル確率アップM | スキル発生確率が上がる |
| スキルレベルアップS | スキルレベルが1上がる |
| 食材確率アップM | 食材をとってくる確率が上がる |
| おてつだいスピードM | おてつだい時間が14%短くなる |
| 最大所持数アップM | きのみ・食材の最大所持数が12個増える |
| 最大所持数アップL | きのみ・食材の最大所持数が18個増える |
サブスキル:金スキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| スキルレベルアップM | メインスキルレベルが2上がる |
| きのみの数S | 一度にひろうきのみの数が1個増える |
| げんき回復ボーナス | チーム全員の睡眠で回復するげんきが1.12倍になる |
| おてつだいボーナス | チーム全員のおてつだい時間が5%短くなる |
| ゆめのかけらボーナス | 睡眠リサーチでもらえるゆめのかけらが6%増える |
| 睡眠EXPボーナス | チーム全員の睡眠でもらえるEXPが14%増える |
| リサーチEXPボーナス | 睡眠リサーチでもらえるリサーチEXPが6%増える |






コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ