★5 主人公 & ベベノムの性能詳細をまとめています。
★5 主人公 & ベベノム
| バディーズ | ★5 主人公 & ベベノム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実装日 | 2026年8月28日金曜日 15:00 BPバディーズ呼出券 |
|||||||||||||||||||||
| 情報 |
|
|||||||||||||||||||||
| ステータス |
※ のびしろ・EXロール解放無
|
技
| 技名 | ようかいえき:P技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | ディフェンダーG:T技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | どくどく:P技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | みんな備えて!:T技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 異世界へ旅立つポイズンレイ:B技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
チームスキル
|
パッシブスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| どくのカリスマ |
|
| ダウン確率上昇9 |
|
| 攻撃時HP回復G9 |
|
| 急所無効 |
|
バディストーンボード
開くステータス
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| HP+10 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| HP+10 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| すばやさ+5 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| HP+10 | — | 1/5 |
| とくこう+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 2/5 |
| HP+20 | — | 2/5 |
| とくぼう+10 | — | 2/5 |
開くパッシブ
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| ひるみ無効 | ひるみ状態にならない | 1/5 |
| どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない | 1/5 |
| 初B技後場にゲージ加速 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ味方全体の場をわざゲージ加速状態にする | 2/5 |
| 異常解除 | 初めて自分が状態異常になったときだけ自分の状態異常を解除する | 2/5 |
| 妨害状態解除 | 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときだけその状態を解除する | 2/5 |
| 攻撃時特防ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の特防を1段階さげる | 3/5 |
| 相手どくダメージ増加2 | 相手にかかっているどくともうどくのダメージを増加させる | 3/5 |
| 登場時急所率アップG1 | 登場したときに味方のバディーズ全員の急所率を1段階あげる | 3/5 |
| 初ピンチ時HP回復4 | 初めてピンチになったときだけ自分のHPを最大HPの約40%回復する | 3/5 |
| B技後HP中回復G1 | バディーズわざをつかったあと味方のバディーズ全員のHPを最大HPの約20%回復する | 3/5 |
| 初B技後特殊ブーストG1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 3/5 |
開く追加効果
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| ようかいえき:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
| どくどく:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
| ディフェンダーG:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
| みんな備えて!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
| ディフェンダーG:技後防御アップG1 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の防御を1段階あげる | 3/5 |
| みんな備えて!:技後特防アップG1 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の特防を1段階あげる | 3/5 |
開く技威力・B技
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| ようかいえき:威力+2 | — | 1/5 |
| ようかいえき:威力+2 | — | 1/5 |
| ようかいえき:威力+2 | — | 1/5 |
| ようかいえき:威力+2 | — | 1/5 |
| どくどく:命中率+10 | — | 2/5 |
| ようかいえき:威力+2 | — | 2/5 |
| 異世界へ旅立つ ポイズンレイ:威力+25 | — | 3/5 |
| 異世界へ旅立つ ポイズンレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ