★5マジコスノボリ & シャンデラ
バディーズ情報
実装日:2024年10月31日(木)15:00 | |||
入手方法:ポケマスフェス限定 | |||
タイプ | ロール | 弱点 | EX / ロール解放 |
〇 / |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
693 | 354 | 176 | 354 | 175 | 382 |
Lv.150/のびしろ・EXロール解放無 |
わざ
※技威力は技レベル5の数値
おにび:P技
BD技(バディーズダイマックス技)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
変化 | 相手1体 味方1体 | 2 | ー | 90 |
- 相手をやけど状態にする
- ダイウォール:味方を次回ダメージ防御状態にする
あやしいひかり:P技
BD技(バディーズダイマックス技)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
変化 | 相手1体 味方1体 | 2 | ー | 100 |
- 相手をこんらん状態にする
- ダイウォール:味方を次回ダメージ防御状態にする
昇炎のたたりめ:S技
BD技(バディーズダイマックス技)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手1体 | 2 | 96 480 | 100 |
- 【解放条件】相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき
- 【封印条件】相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき
- 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは威力が2倍になる
- 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる
- 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる
- 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる
- 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する
- 相手がバインド状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする
- 相手がこんらん状態のときは自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる
- ダイホロウ:相手のバディーズ全員の防御を2段階さげる
発車いたします!:T技
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 味方全員 | 1 | ー | ー |
- 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす
- 味方のバディーズ全員の素早さを4段階あげる
- 味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる
史上最高の戦いへ到着するゴーストレイ:B技
★6EX開放/EXロール解放
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手1体 | ー | 240 360 | 必中 |
- 相手が状態異常のときは威力があがる
- 初めてバディーズわざをつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす
パッシブスキル
ポテンシャル
- ポテンシャルなしor効果なし
上り電車のご案内
- 相手が状態異常のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす
- 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる
技後特殊ブースト1付与G9
- 技が成功したときに味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる
技後特攻2急所率1↑9
- 技が成功したときに以下のすべての効果を発揮する
- 自分の特攻を2段階あげる
- 自分の急所率を1段階あげる
チームスキル
数値はLv.1
ゴースト
イッシュ
バトル施設の強者
マジコス
タッグバトル
バディストーンボード
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
HP+20 | — | 2/5 |
ノーマルガード | ノーマルタイプの技で 攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 1/5 |
特攻ダウン無効 | 特攻がさがらない | 1/5 |
かくとうガード | かくとうタイプの技で 攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 1/5 |
ほのおガード | ほのおタイプの技で 攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 2/5 |
異常解除 | 初めて自分が状態異常になったときだけ 自分の状態異常を解除する | 2/5 |
混乱相手攻撃時HP回復1 | 相手がこんらん状態のときは 技での攻撃が成功したときに自分のHPを回復する | 2/5 |
混乱相手自身攻撃率↑5 | 相手がこんらんにより相手自身を攻撃する確率を 増加させる | 2/5 |
BD技後次回抜群威力↑ | バディーズダイマックスわざをつかったあと 自分を次回抜群威力上昇状態にする | 2/5 |
相手混乱時B技威力↑3 | 相手がこんらん状態のときは 自分のバディーズわざの威力をあげる | 2/5 |
妨害状態解除 | 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態や バインド状態になったときだけその状態を解除する | 2/5 |
相手妨害状態時威力↑5 | 相手がひるみ状態やこんらん状態や バインド状態のときは自分の技の威力をあげる | 3/5 |
妨害状態相手攻撃時能力2↓9 | 相手が ひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは 技での攻撃が成功したときに 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと 命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | 3/5 |
登場時特防ダウンG2 | 登場したときに 相手のバディーズ全員の特防を2段階さげる | 3/5 |
変化技妨害状態付与G9 | 相手を変化技でひるみ状態やこんらん状態や バインド状態にしたときに 相手のバディーズ全員に同じ状態変化を付与する | 3/5 |
特攻↑分B技威力上昇 | 自分の特攻があがっているほど バディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
攻撃時ひるみ付与4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で 相手をひるみ状態にする | 3/5 |
変化技異常付与G9 | 相手を変化技で状態異常にしたときに 相手のバディーズ全員に同じ状態異常を付与する | 3/5 |
相手にBD技後妨害状態付与G9 | 相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが 成功したときに 相手のバディーズ全員を ひるみ状態とこんらん状態とバインド状態にする | 4/5 |
相手異常時威力上昇G2 | 攻撃する相手が状態異常のときは 味方のバディーズ全員の技の威力をあげる | 4/5 |
B技急所化 | 特定の場合を除きバディーズわざが急所に当たる | 5/5 |
B技BD技後特殊ブースト2付与9 | バディーズわざやバディーズダイマックスわざを つかったあと 自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる | 5/5 |
あやしいひかり:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
発車いたします!:技後特殊ブースト1付与9 | 技が成功したときに 自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 2/5 |
発車いたします!:技後技回数回復1 | 技が成功したときに20%の確率で その技の回数を1回復する | 2/5 |
おにび:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
昇炎のたたりめ:威力+4 | — | 1/5 |
昇炎のたたりめ:威力+4 | — | 1/5 |
昇炎のたたりめ:威力+4 | — | 1/5 |
昇炎のたたりめ:威力+4 | — | 2/5 |
昇炎のたたりめ:威力+4 | — | 2/5 |
おにび:命中率+10 | — | 2/5 |
ダイホロウ:威力+100 | — | 3/5 |
史上最高の戦いへ到着する ゴーストレイ:威力+25 | — | 3/5 |
史上最高の戦いへ到着する ゴーストレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
ステ低い
なんか使うのがもの凄く面倒臭そうな性能してるな