カルム & ニンフィア
バディーズ情報
実装日:2024年11月21日(木)15:00 | |||
入手方法:バラエティ限定 | |||
タイプ | ロール | 弱点 | EX / ロール解放 |
〇 / |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
672 | 354 | 174 | 446 | 188 | 308 |
Lv.150/のびしろ・EXロール解放無 |
わざ
マジカルシャイン:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手全員 | 2 | 60 | 100 |
- 追加効果なし
あまえる:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
変化 | 相手1体 | 2 | ー | 100 |
- 相手の攻撃を2段階さげる
ムーンフォース:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手1体 | 3 | 117 | 100 |
- 30%の確率で相手の特攻を1段階さげる
しっかりみてなよ!:T技
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 1/1 | ー | ー |
- 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす
- 自分の特攻を4段階あげる
- 味方のバディーズ全員の急所率を2段階あげる
- 味方のバディーズ全員の次回B技威力ブーストを4段階あげる
- 自分の素早さを2段階さげる
キミの隣で戦うフェアリーレイ:B技
★6EX開放/EXロール解放
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手1体 | ー | 240 360 | 必中 |
- 相手の特防がさがっているほど威力があがる
- 初めてバディーズわざをつかったときだけボルテージが2段階あがる
パッシブスキル
B技後せいれいゾーン化
- バディーズわざをつかったあとゾーンをせいれいゾーンにする
- せいれいゾーンはフェアリータイプの攻撃の威力をあげる
せいれいゾーン時全ダウン無効
- ゾーンがせいれいゾーンのときは味方のバディーズ全員のすべての能力がさがらない
相手にP技B技後特防↓9
- 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の特防を1段階さげる
- 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の特防を1段階さげる
チームスキル
フェアリー
カロス
主人公
サングラス
バディストーンボード
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ねむり無効 | ねむり状態にならない | 1/5 |
せいれいゾーン時ゲージ加速2 | ゾーンがせいれいゾーンのときは わざゲージが早くたまるようになる | 2/5 |
登場時急所率アップ1 | 登場したときに自分の急所率を1段階あげる | 2/5 |
初B技後BC加速1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 3/5 |
せいれいゾーン時威力上昇5 | ゾーンがせいれいゾーンのときは技の威力をあげる | 3/5 |
相手にP技B技後特防↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに 相手の特防を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと 相手の特防を1段階さげる | 3/5 |
B技後HP中回復G1 | バディーズわざをつかったあと 味方のバディーズ全員のHPを 最大HPの約20%回復する | 3/5 |
相手にP技B技後特攻↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに 相手の特攻を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと 相手の特攻を1段階さげる | 3/5 |
相手攻撃↓分B技威力↑ | 相手の攻撃がさがっているほど 自分のバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
相手にP技後攻撃↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに 相手の攻撃を1段階さげる | 3/5 |
マジカルシャイン:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
しっかりみてなよ!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 2/5 |
ムーンフォース:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
ムーンフォース:ダウン確率上昇3 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 2/5 |
あまえる:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
あまえる:P技後次回ゲージ消費無9 | ポケモンが技をつかったときに 自分を次回ゲージ消費0状態にする | 3/5 |
マジカルシャイン:威力+4 | — | 1/5 |
マジカルシャイン:威力+4 | — | 1/5 |
ムーンフォース:威力+3 | — | 1/5 |
ムーンフォース:威力+3 | — | 1/5 |
ムーンフォース:威力+3 | — | 1/5 |
マジカルシャイン:威力+4 | — | 2/5 |
マジカルシャイン:威力+4 | — | 2/5 |
マジカルシャイン:威力+4 | — | 2/5 |
ムーンフォース:威力+3 | — | 2/5 |
ムーンフォース:威力+3 | — | 2/5 |
キミの隣で戦う フェアリーレイ:威力+25 | — | 3/5 |
キミの隣で戦う フェアリーレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
パッと見だと今回のバラエティブイズの中では一番強そう
バラエティブイズはもうお腹いっぱい。
マツリカと相性抜群だけどミツルのほうが強いからなぁ