★5 トウヤ & グレイシア
バディーズ情報
実装日:2024年11月21日(木)15:00 | |||
入手方法:バラエティ限定 | |||
タイプ | ロール | 弱点 | EX / ロール解放 |
〇 / |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
703 | 354 | 169 | 472 | 201 | 311 |
Lv.150/のびしろ・EXロール解放無 |
わざ
※技威力は技レベル5の数値
こなゆき:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手全員 | 1 | 19 | 100 |
- 10%の確率で相手をこおり状態にする
どくどく:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
変化 | 相手1体 | 2 | ー | 90 |
- 相手をもうどく状態にする
こごえるかぜ:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手全員 | 3 | 110 | 95 |
- 相手の素早さを1段階さげる
楽しくなってきた!:T技
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 味方全員 | 1 | ー | ー |
- 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす
- 自分の特防を4段階あげる
- 味方のバディーズ全員の特攻を4段階あげる
- 味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる
- 自分の素早さを2段階さげる
鋭い気迫を吹雪かせるアイスレイ:B技
★6EX開放/EXロール解放
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
特殊 | 相手1体 | ー | 240 360 | 必中 |
- 相手の特攻がさがっているほど威力があがる
- 初めてバディーズわざをつかったときだけボルテージが2段階あがる
パッシブスキル
B技後つららゾーン化
- バディーズわざをつかったあとゾーンをつららゾーンにする
- つららゾーンはこおりタイプの攻撃の威力をあげる
つららゾーン時急所無効G
- ゾーンがつららゾーンのときは相手の攻撃が味方のバディーズ全員の急所に当たらない
相手にP技B技後特攻↓9
- 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに
- 相手の特攻を1段階さげる
- 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと
- 相手の特攻を1段階さげる
チームスキル
数値はLv.1
こおり
イッシュ
主人公
イッシュの冒険
バディストーンボード
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
あられ無効 | あられによるダメージを受けない | 1/5 |
相手どくダメージ増加2 | 相手にかかっている どくともうどくのダメージを増加させる | 2/5 |
つららゾーン時ゲージ加速2 | ゾーンがつららゾーンのときは わざゲージが早くたまるようになる | 2/5 |
どく相手攻撃時次ゲージ消費無4 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは 技での攻撃が成功したときに50%の確率で 自分を次回ゲージ消費0状態にする | 3/5 |
どく相手攻撃時攻撃特攻↓9 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは 技での攻撃が成功したときに 相手の攻撃と特攻を1段階さげる | 3/5 |
P技後急所率アップ9 | ポケモンが技をつかったときに 自分の急所率を1段階あげる | 3/5 |
相手特攻↓分威力上昇 | 相手の特攻がさがっているほど自分の技の威力をあげる | 3/5 |
初B技後BC加速1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 3/5 |
つららゾーン時技使用時HP回復G9 | ゾーンがつららゾーンのときは技をつかったときに 味方のバディーズ全員のHPを回復する | 3/5 |
相手にP技B技後特防↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに 相手の特防を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと 相手の特防を1段階さげる | 3/5 |
相手特攻↓分B技威力↑ | 相手の特攻がさがっているほど 自分のバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
どくどく:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
こなゆき:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
こごえるかぜ:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
楽しくなってきた!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 2/5 |
こなゆき:威力+4 | — | 1/5 |
こなゆき:威力+4 | — | 1/5 |
こなゆき:威力+4 | — | 1/5 |
こごえるかぜ:威力+3 | — | 1/5 |
こごえるかぜ:威力+3 | — | 1/5 |
こごえるかぜ:威力+3 | — | 1/5 |
どくどく:命中率+10 | — | 2/5 |
こなゆき:威力+4 | — | 2/5 |
こなゆき:威力+4 | — | 2/5 |
こごえるかぜ:威力+3 | — | 2/5 |
こごえるかぜ:威力+3 | — | 2/5 |
こごえるかぜ:命中率+5 | — | 2/5 |
鋭い気迫を吹雪かせる アイスレイ:威力+25 | — | 3/5 |
鋭い気迫を吹雪かせる アイスレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ