★5ヒカリ & エンペルト
キャラクター | ヒカリ & エンペルト | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実装日 | 2025年5月1日(木)15:00 ミックスBサーチ限定 |
||||||||||||
情報 |
|
||||||||||||
ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
技名 | ラスターカノン:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | こうてつのねがい:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 超硬てっていこうせん:S技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | わけてあげる!:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | 強さの象徴が光り輝くスチールレイ:B技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
群れを率いる鋼の輝き |
|
気持ちは 負けてない……! |
|
こうてつゾーン時攻撃時次ゲージ消費無9 | ゾーンがこうてつゾーンのときは技での攻撃が成功したときに自分を次回ゲージ消費0状態にする |
バディストーンボード
開く ステータス
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
とくこう+10 | — | 2/5 |
開く パッシブ
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
砂嵐無効 | すなあらしによるダメージを受けない | 1/5 |
こうてつゾーン時HP回復1 | ゾーンがこうてつゾーンのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 2/5 |
こうてつゾーン時技ゲージ加速2 | ゾーンがこうてつゾーンのときはわざゲージが早くたまるようになる | 2/5 |
初登場時BC加速1 | 初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 3/5 |
登場時特攻アップ2 | 登場したときに自分の特攻を2段階あげる | 3/5 |
B技後次回抜群威力↑9 | バディーズわざをつかったあと自分を次回抜群威力上昇状態にする | 3/5 |
こうてつゾーン時B技威力上昇9 | ゾーンがこうてつゾーンのときはバディーズわざの威力をあげる | 3/5 |
こうてつゾーン時間延長3 | ゾーンがこうてつゾーンになったときにこうてつゾーンの時間を延長する | 3/5 |
相手特攻↓分威力上昇 | 相手の特攻がさがっているほど自分の技の威力をあげる | 3/5 |
攻撃時特攻ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の特攻を1段階さげる | 3/5 |
開く 追加効果
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
わけてあげる!:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
ラスターカノン:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
ラスターカノン:ダウン確率上昇9 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 2/5 |
超硬てっていこうせん:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
ラスターカノン:こうてつゾーン時威力上昇9 | ゾーンがこうてつゾーンのときは技の威力をあげる | 3/5 |
開く 技威力
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
ラスターカノン:威力+3 | — | 1/5 |
ラスターカノン:威力+3 | — | 1/5 |
ラスターカノン:威力+3 | — | 1/5 |
超硬てっていこうせん:威力+4 | — | 1/5 |
超硬てっていこうせん:威力+4 | — | 1/5 |
ラスターカノン:威力+3 | — | 2/5 |
ラスターカノン:威力+3 | — | 2/5 |
超硬てっていこうせん:威力+4 | — | 2/5 |
超硬てっていこうせん:威力+4 | — | 2/5 |
超硬てっていこうせん:威力+4 | — | 2/5 |
開く B技
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
強さの象徴が光り輝く スチールレイ:威力+25 | — | 3/5 |
強さの象徴が光り輝く スチールレイ:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ