★4アオキ & パフュートン
キャラクター | ★4アオキ & パフュートン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実装日 | 2025年5月1日(木)15:00 トレーナーズサロン |
||||||||||||
情報 |
|
||||||||||||
ステータス |
※ (Lv.150/のびしろ・EXロール解放無)
|
技
技名 | たいあたり:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | まもる:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | ハイパーボイス:P技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | サービスしますかね:T技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
技名 | フローラルな香りの ノーマルインパクト:B技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 |
|
||||||||||||
効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
登場時命中率ダウンG1 |
|
攻撃時素早さダウン9 |
|
初P変化技使用時HP回復4 |
|
バディストーンボード
開く ステータス
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
HP+10 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
すばやさ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
HP+10 | — | 1/5 |
こうげき+5 | — | 1/5 |
とくこう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
HP+40 | — | 3/5 |
開く パッシブ
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
バインド無効 | バインド状態にならない | 1/5 |
回避率ダウン無効 | 回避率がさがらない | 1/5 |
攻撃時命中率ダウン4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手の命中率を1段階さげる | 3/5 |
命中時HP回復2 | 技での攻撃が命中したときに30%の確率で自分のHPを回復する 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに30%の確率で自分のHPを回復する |
3/5 |
被攻撃時回避率アップ4 | 技で攻撃を受けたときに50%の確率で自分の回避率を1段階あげる | 3/5 |
相手失敗時能力2↑G9 | 自分を対象にした相手の攻撃技が失敗したときに味方のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階あげる | 3/5 |
開く 追加効果
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
たいあたり:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
サービスしますかね:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 2/5 |
ハイパーボイス:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
まもる:技後技ゲージ増加2 | 技が成功したときに30%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 2/5 |
サービスしますかね:技後回復付帯G | 技が成功したときに味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする | 3/5 |
サービスしますかね:技後特防アップG2 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の特防を2段階あげる | 3/5 |
まもる:技後こらえる9 | 技が成功したときに自分をこらえる状態にする | 3/5 |
開く 技威力
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
たいあたり:威力+4 | — | 1/5 |
ハイパーボイス:威力+4 | — | 1/5 |
たいあたり:威力+4 | — | 2/5 |
たいあたり:威力+4 | — | 2/5 |
ハイパーボイス:威力+4 | — | 2/5 |
ハイパーボイス:威力+4 | — | 2/5 |
ハイパーボイス:威力+4 | — | 2/5 |
ハイパーボイス:威力+4 | — | 2/5 |
たいあたり:威力+4 | — | 2/5 |
たいあたり:威力+4 | — | 2/5 |
開く B技
項目 | 詳細 | レベル |
---|---|---|
フローラルな香りの ノーマルインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
フローラルな香りの ノーマルインパクト:威力+25 | — | 3/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ