食材
食材 | 基礎エナジー量 |
---|---|
とくせんリンゴ | 90 |
モーモーミルク | 98 |
ワカクサ大豆 | 100 |
あまいミツ | 101 |
マメミート | 103 |
あったかジンジャー | 109 |
あんみんトマト | 110 |
とくせんエッグ | 115 |
ピュアなオイル | 121 |
ほっこりポテト | 124 |
げきからハーブ | 130 |
リラックスカカオ | 151 |
あじわいキノコ | 167 |
ふといながねぎ | 185 |
おいしいシッポ | 342 |
レシピ:カレー・シチュー
料理 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 必要数 | 必要鍋レベル | 基礎獲得エナジー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごちゃまぜカレー | ― | ― | ― | ― | 0個 | Lv.1 | 0 |
とくせんリンゴカレー | とくせんリンゴ×7個 | ― | ― | ― | 7個 | Lv.1 | 668 |
たんじゅんホワイトシチュー | モーモーミルク×7個 | ― | ― | ― | 7個 | Lv.1 | 727 |
ベイビィハニーカレー | あまいミツ×7個 | ― | ― | ― | 7個 | Lv.1 | 749 |
マメバーグカレー | マメミート×7個 | ― | ― | ― | 7個 | Lv.1 | 764 |
ひでりカツレツカレー | マメミート×10個 | ピュアなオイル×5個 | ― | ― | 15個 | Lv.1 | 1,815 |
サンパワートマトカレー | あんみんトマト×10個 | げきからハーブ×5個 | ― | ― | 15個 | Lv.1 | 1,943 |
満腹チーズバーグカレー | マメミート×8個 | モーモーミルク×8個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,785 |
とけるオムカレー | とくせんエッグ×10個 | あんみんトマト×6個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 2,009 |
キノコのほうしカレー | あじわいキノコ×14個 | ほっこりポテト×9個 | ― | ― | 23個 | Lv.4 | 4,041 |
ほっこりホワイトシチュー | モーモーミルク×10個 | ほっこりポテト×8個 | あじわいキノコ×4個 | ― | 22個 | Lv.4 | 3,089 |
ビルドアップマメカレー | ワカクサ大豆×12個 | マメミート×6個 | とくせんエッグ×4個 | げきからハーブ×4個 | 26個 | Lv.5 | 3,274 |
あぶりテールカレー | げきからハーブ×25個 | おいしいシッポ×8個 | ― | ― | 33個 | Lv.7 | 7,483 |
からくちネギもりカレー | ふといながねぎ×14個 | あったかジンジャー×10個 | げきからハーブ×8個 | ― | 32個 | Lv.7 | 5,900 |
おやこあいカレー | あまいミツ×12個 | とくせんリンゴ×11個 | とくせんエッグ×8個 | ほっこりポテト×4個 | 35個 | Lv.8 | 4,523 |
ニンジャカレー | ワカクサ大豆×15個 | マメミート×9個 | ふといながねぎ×9個 | あじわいキノコ×5個 | 38個 | Lv.9 | 6,159 |
ぜったいねむりバターカレー | ほっこりポテト×18個 | あんみんトマト×15個 | リラックスカカオ×12個 | モーモーミルク×10個 | 55個 | Lv.15 | 9,010 |
料理:サラダ
料理 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 必要数 | 必要鍋レベル | 基礎獲得エナジー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごちゃまぜサラダ | ― | ― | ― | ― | 0個 | Lv.1 | 0 |
とくせんリンゴサラダ | とくせんリンゴ×8個 | ― | ― | ― | 8個 | Lv.1 | 763 |
マメハムサラダ | マメミート×8個 | ― | ― | ― | 8個 | Lv.1 | 873 |
あんみんトマトサラダ | あんみんトマト×8個 | ― | ― | ― | 8個 | Lv.1 | 933 |
めんえきネギサラダ | ふといながねぎ×10個 | あったかジンジャー×5個 | ― | ― | 15個 | Lv.1 | 2,658 |
ゆきかきシーザーサラダ | モーモーミルク×10個 | マメミート×6個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,774 |
うるおいとうふサラダ | ワカクサ大豆×10個 | あんみんトマト×6個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,843 |
ねっぷうとうふサラダ | ワカクサ大豆×10個 | げきからハーブ×6個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,976 |
ムラっけチョコミートサラダ | リラックスカカオ×14個 | マメミート×9個 | ― | ― | 23個 | Lv.4 | 3,558 |
メロメロりんごのチーズサラダ | とくせんリンゴ×15個 | モーモーミルク×5個 | ピュアなオイル×3個 | ― | 23個 | Lv.4 | 2,578 |
モーモーカプレーゼ | モーモーミルク×12個 | あんみんトマト×6個 | ピュアなオイル×5個 | ― | 23個 | Lv.4 | 2,856 |
ばかぢからワイルドサラダ | マメミート×9個 | あったかジンジャー×6個 | とくせんエッグ×5個 | ほっこりポテト×3個 | 23個 | Lv.4 | 2,958 |
キノコのほうしサラダ | あじわいキノコ×17個 | あんみんトマト×8個 | ピュアなオイル×8個 | ― | 33個 | Lv.7 | 5,859 |
オーバーヒートサラダ | げきからハーブ×17個 | あったかジンジャー×10個 | あんみんトマト×8個 | ― | 35個 | Lv.8 | 5,225 |
ヤドンテールのペッパーサラダ | ピュアなオイル×15個 | おいしいシッポ×10個 | げきからハーブ×10個 | ― | 35個 | Lv.8 | 8,169 |
くいしんぼうポテトサラダ | ほっこりポテト×14個 | とくせんエッグ×9個 | マメミート×7個 | とくせんリンゴ×6個 | 36個 | Lv.8 | 5,040 |
ニンジャサラダ | ふといながねぎ×15個 | ワカクサ大豆×15個 | あじわいキノコ×12個 | あったかジンジャー×11個 | 53個 | Lv.14 | 10,095 |
料理:デザート・ドリンク
料理 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 必要数 | 必要鍋レベル | 基礎獲得エナジー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごちゃまぜジュース | ― | ― | ― | ― | 0個 | Lv.1 | 0 |
モーモーホットミルク | モーモーミルク×7個 | ― | ― | ― | 7個 | Lv.1 | 727 |
とくせんリンゴジュース | とくせんリンゴ×8個 | ― | ― | ― | 8個 | Lv.1 | 763 |
クラフトサイコソーダ | あまいミツ×9個 | ― | ― | ― | 9個 | Lv.1 | 964 |
じゅくせいスイートポテト | ほっこりポテト×9個 | モーモーミルク×5個 | ― | ― | 14個 | Lv.1 | 1,783 |
かるわざソイケーキ | とくせんエッグ×8個 | ワカクサ大豆×7個 | ― | ― | 15個 | Lv.1 | 1,798 |
ねがいごとアップルパイ | とくせんリンゴ×12個 | モーモーミルク×4個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,634 |
ひのこのジンジャーティー | あったかジンジャー×9個 | とくせんリンゴ×7個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,788 |
マイペースやさいジュース | あんみんトマト×9個 | とくせんリンゴ×7個 | ― | ― | 16個 | Lv.2 | 1,798 |
はりきりプロテインスムージー | ワカクサ大豆×15個 | リラックスカカオ×8個 | ― | ― | 23個 | Lv.4 | 3,168 |
ちからもちソイドーナッツ | ピュアなオイル×9個 | リラックスカカオ×7個 | ワカクサ大豆×6個 | ― | 22個 | Lv.4 | 3,213 |
おおきいマラサダ | ピュアなオイル×10個 | モーモーミルク×7個 | あまいミツ×6個 | ― | 23個 | Lv.4 | 2,927 |
あまいかおりチョコケーキ | あまいミツ×9個 | リラックスカカオ×8個 | モーモーミルク×7個 | ― | 24個 | Lv.4 | 3,280 |
ネロリのデトックスティー | とくせんリンゴ×15個 | あったかジンジャー×11個 | あじわいキノコ×9個 | ― | 35個 | Lv.8 | 5,065 |
あくまのキッスフルーツオレ | とくせんリンゴ×11個 | モーモーミルク×9個 | リラックスカカオ×8個 | あまいミツ×7個 | 35個 | Lv.8 | 4,734 |
ふくつのジンジャークッキー | あまいミツ×14個 | あったかジンジャー×12個 | リラックスカカオ×5個 | とくせんエッグ×4個 | 35個 | Lv.8 | 4,921 |
プリンのプリンアラモード | あまいみつ×20個 | とくせんエッグ×15個 | とくせんリンゴ×10個 | モーモーミルク×10個 | 55個 | Lv.15 | 7,594 |
鍋
鍋拡張レベル | 拡張後 | ゆめのかけら必要数 |
---|---|---|
Lv.1 | 15個 | 0個 |
Lv.2 | 18個 | 1,200個 |
Lv.3 | 21個 | 2,700個 |
Lv.4 | 24個 | 4,100個 |
Lv.5 | 27個 | 6,600個 |
Lv.6 | 30個 | 8,600個 |
Lv.7 | 33個 | 13,300個 |
Lv.8 | 36個 | 15,300個 |
Lv.9 | 39個 | 15,700個 |
Lv.10 | 42個 | 18,100個 |
Lv.11 | 45個 | 22,000個 |
Lv.12 | 48個 | 24,000個 |
Lv.13 | 51個 | 30,000個 |
Lv.14 | 54個 | 33,000個 |
Lv.15 | 57個 | 41,000個 |
Lv.16 | 60個 | 45,000個 |
Lv.17 | 63個 | 55,000個 |
Lv.18 | 66個 | 61,000個 |
Lv.19 | 69個 | 73,000個 |
Lv.20 | 72個 | 80,000個 |
Lv.21 | 75個 | 98,000個 |
Lv.22 | 78個 | 108,000個 |
Lv.23 | 81個 | 130,000個 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ