★5 アオイ & チリーンの性能詳細をまとめています。
★5 アオイ & チリーン
| バディーズ | アオイ & チリーン | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実装日 | 2026年7月31日金曜日 15:00 アカデミーイベント配布 |
|||||||||||||||||||||
| 情報 |
|
|||||||||||||||||||||
| ステータス |
※ のびしろ・EXロール解放無
|
技
| 技名 | サイケこうせん:P技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | しねんのずつき:P技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | サイコキネシス:P技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | あまえる:P技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | うそなき:P技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 守りの教科の復習:T技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 特攻科目の復習:T技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | ツギクリティカ:T技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | バツグンアップ:T技(わざ習得) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
チームスキル
|
パッシブスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 特攻ダウン無効 |
|
| じめんガード |
|
| 攻撃ダウン無効 |
|
| 登場時素早さダウンG2 |
|
| PF時技ゲージ加速2 |
|
| 初ピンチ時HP回復4 |
|
| 急所時威力上昇2 |
|
| 初登場時PF化 |
|
| 初B技後PF化&PF時間延長5 |
|
| 異常解除 |
|
| 登場時特殊ブースト1 |
|
| サークル時ゲージ加速2 |
|
| サークル時HP回復1 |
|
| パルデアC防御時間延長5 |
|
| 初B技後場にパルデアC防御 |
|
| 妨害状態解除 |
|
| 登場時物理ブースト1 |
|
| 初B技後場にゲージ加速 |
|
| 初B技後物理・特殊ブースト2 |
|
| 相手能力↓分B技威力↑ |
|
| 初登場時BC加速1 |
|
バディストーンボード
開くステータス
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| こうげき+10 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| とくこう+10 | — | 1/5 |
| こうげき+10 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+60 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+60 | — | 1/5 |
| とくこう+10 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+60 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+60 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+80 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+25 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+15 | — | 1/5 |
| とくぼう+15 | — | 1/5 |
| とくぼう+20 | — | 1/5 |
| とくぼう+25 | — | 1/5 |
| とくぼう+20 | — | 1/5 |
開く追加効果
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| ツギクリティカ:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| ツギクリティカ:技後B技ブースト4付与9 | 技が成功したときに自分の次回B技威力ブーストを4段階あげる | 1/5 |
| ツギクリティカ:技後次回ゲージ消費無9 | 技が成功したときに自分を次回ゲージ消費0状態にする | 1/5 |
| ツギクリティカ:技後B技ブースト4付与9 | 技が成功したときに自分の次回B技威力ブーストを4段階あげる | 1/5 |
| ツギクリティカ:T技後物理・特殊ブースト1付与G9 | トレーナーが技をつかったときに味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| しねんのずつき:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| しねんのずつき:攻撃時バインド付与9 | 技での攻撃が成功したときに相手をバインド状態にする | 1/5 |
| しねんのずつき:攻撃時命中率ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の命中率を1段階さげる | 1/5 |
| しねんのずつき:妨害確率上昇2 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる | 1/5 |
| あまえる:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| あまえる:P変化技使用時ゲージ↑1 | ポケモンが変化技をつかったときに自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| あまえる:P変化技使用時物理ブースト1付与9 | ポケモンが変化技をつかったときに自分の次回物理技威力ブーストを1段階あげる | 1/5 |
| あまえる:初P変化技使用時防御↑G2 | 初めてポケモンが変化技をつかったときだけ味方のバディーズ全員の防御を2段階あげる | 1/5 |
| あまえる:相手にP変化技使用時特攻2↓9 | 相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに相手の特攻を2段階さげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後素早さアップG1 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後防御特防アップG9 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の防御と特防を1段階あげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後こらえる9 | 技が成功したときに自分をこらえる状態にする | 1/5 |
| 守りの教科の復習:初技後BC加速1 | 初めて技が成功したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
| バツグンアップ:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| バツグンアップ:味方に技後物理・特殊ブースト1付与9 | 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| バツグンアップ:味方に技後B技ブースト2付与9 | 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方のバディーズの次回B技威力ブーストを2段階あげる | 1/5 |
| バツグンアップ:味方に技後物理・特殊ブースト1付与9 | 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| バツグンアップ:初T技後BC加速1 | 初めてトレーナーが技をつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
| サイコキネシス:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| サイコキネシス:ダウン確率上昇9 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 1/5 |
| サイコキネシス:攻撃時特殊ブースト1付与9 | 技での攻撃が成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 1/5 |
| サイコキネシス:攻撃時次ゲージ消費無9 | 技での攻撃が成功したときに自分を次回ゲージ消費0状態にする | 1/5 |
| うそなき:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| うそなき:P変化技使用時ゲージ↑1 | ポケモンが変化技をつかったときに自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| うそなき:P変化技使用時特殊ブースト1付与9 | ポケモンが変化技をつかったときに自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 1/5 |
| うそなき:初P変化技使用時特防↑G2 | 初めてポケモンが変化技をつかったときだけ味方のバディーズ全員の特防を2段階あげる | 1/5 |
| うそなき:相手にP変化技使用時防御2↓9 | 相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに相手の防御を2段階さげる | 1/5 |
| 特攻科目の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| 特攻科目の復習:技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる | 1/5 |
| 特攻科目の復習:技後攻撃アップ3 | 技が成功したときに自分の攻撃を3段階あげる | 1/5 |
| 特攻科目の復習:技後急所率アップ2 | 技が成功したときに自分の急所率を2段階あげる | 1/5 |
| 特攻科目の復習:技後物理・特殊ブースト2付与9 | 技が成功したときに自分の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ2段階あげる | 1/5 |
| サイケこうせん:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| サイケこうせん:妨害確率上昇9 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる | 1/5 |
| サイケこうせん:妨害状態相手攻撃時能力2↓9 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | 1/5 |
開く技威力・B技
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| しねんのずつき:威力+50 | — | 1/5 |
| サイコキネシス:威力+100 | — | 1/5 |
| 響きあうきれいな風音の サイキックレイ:威力+25 | — | 1/5 |
| 響きあうきれいな風音の サイキックレイ:威力+25 | — | 1/5 |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
甚平着てる二人はアカデミーイベントの衣装だったのか
ね。フェス限っぽいしこれで初見見分けられるわけないから、アオイの性能見て気付いた時俺も驚いた
メガシンカしてほしかったなぁ〜