★5 ユウキ(アカデミー) & ヌマクロー
| バディーズ | ★5 ユウキ(アカデミー) & ヌマクロー | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実装日 | 2025年8月5日(火)15:00 アカデミーイベント配布 |
|||||||||||||||||||||
| 情報 |
|
|||||||||||||||||||||
| ステータス |
※ のびしろ・EXロール解放無
|
技
| 技名 | たきのぼり:P技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 放課後まで楽しむウォーターインパクト:B技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | クリティカット+:T技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | アクアブレイク:P技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | じしん:P技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 攻めの教科の復習:T技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | わざゲージアップ:T技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | なきごえ:P技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | だくりゅう:P技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
| 技名 | 守りの教科の復習:T技 (わざ習得 1/5) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 |
|
||||||||||||
| 効果 |
|
※技威力は技レベル5での威力
チームスキル
|
パッシブスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 特攻ダウン無効 |
|
| やけど無効 |
|
| 攻撃ダウン無効 |
|
| 初登場時物理・特殊ブースト2 |
|
| 妨害状態解除 |
|
| 雨時B技威力上昇5 |
|
| 雨時技ゲージ加速3 |
|
| 相手能力↓分B技威力↑ |
|
| 雨時攻撃時能力2↓9 |
|
| 120番道路の思い出 |
|
| 登場時次回抜群威力上昇 |
|
| 初ピンチ時HP回復2 |
|
| 攻撃時こんらん付与9 |
|
| 相手妨害状態時B技↑5 |
|
| ホウエンC防御時間延長5 |
|
| 初B技後場にホウエンC防御 |
|
| 無傷登場時回復付帯 |
|
| 初登場時物理・特殊ブースト1 |
|
| 雨時攻撃技軽減3 |
|
| 初B技後BC加速1 |
|
| 雨時間延長5 |
|
| 初B技後雨化 |
|
バディストーンボード
開く ステータス
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| こうげき+10 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| とくこう+10 | — | 1/5 |
| こうげき+10 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+60 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+20 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+40 | — | 1/5 |
| こうげき+60 | — | 1/5 |
| とくこう+10 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+60 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+20 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+40 | — | 1/5 |
| とくこう+60 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+20 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+40 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+60 | — | 1/5 |
| HP+80 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+25 | — | 1/5 |
| ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
| とくぼう+5 | — | 1/5 |
| とくぼう+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+10 | — | 1/5 |
| とくぼう+15 | — | 1/5 |
| とくぼう+15 | — | 1/5 |
| とくぼう+20 | — | 1/5 |
| とくぼう+25 | — | 1/5 |
| とくぼう+20 | — | 1/5 |
開く 追加効果
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| クリティカット+:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| クリティカット+:技後物理・特殊ブースト1付与9 | 技が成功したときに自分の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| クリティカット+:技後急所率アップ1 | 技が成功したときに自分の急所率を1段階あげる | 1/5 |
| クリティカット+:技後物理・特殊ブースト1付与9 | 技が成功したときに自分の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| クリティカット+:初T技後BC加速1 | 初めてトレーナーが技をつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
| アクアブレイク:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| アクアブレイク:ダウン確率上昇4 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 1/5 |
| アクアブレイク:攻撃時攻撃ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | 1/5 |
| アクアブレイク:攻撃時防御2ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の防御を2段階さげる | 1/5 |
| じしん:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| じしん:攻撃時素早さダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の素早さを1段階さげる | 1/5 |
| じしん:攻撃時バインド付与9 | 技での攻撃が成功したときに相手をバインド状態にする | 1/5 |
| じしん:技後次回ゲージ消費無9 | 技が成功したときに自分を次回ゲージ消費0状態にする | 1/5 |
| 攻めの教科の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| 攻めの教科の復習:技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる | 1/5 |
| 攻めの教科の復習:技後攻撃アップ1 | 技が成功したときに自分の攻撃を1段階あげる | 1/5 |
| 攻めの教科の復習:技後急所率アップ2 | 技が成功したときに自分の急所率を2段階あげる | 1/5 |
| わざゲージアップ:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| わざゲージアップ:T技後場にゲージ加速9 | トレーナーが技をつかったときに味方全体の場をわざゲージ加速状態にする | 1/5 |
| わざゲージアップ:技後素早さアップG2 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の素早さを2段階あげる | 1/5 |
| わざゲージアップ:技後回避率アップG2 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる | 1/5 |
| わざゲージアップ:初T技後BC加速2 | 初めてトレーナーが技をつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす | 1/5 |
| なきごえ:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| なきごえ:P変化技後攻撃↓G9 | ポケモンがつかった変化技が成功したときに相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる | 1/5 |
| なきごえ:P変化技使用時能力ダウンG9 | ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | 1/5 |
| なきごえ:P変化技後攻撃↓G9 | ポケモンがつかった変化技が成功したときに相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる | 1/5 |
| なきごえ:技後B技ブースト1付与G9 | 技が成功したときに味方のバディーズ全員の次回B技威力ブーストを1段階あげる | 1/5 |
| だくりゅう:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| だくりゅう:ダウン確率上昇3 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 1/5 |
| だくりゅう:攻撃時命中率ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の命中率を1段階さげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後攻撃アップ1 | 技が成功したときに自分の攻撃を1段階あげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる | 1/5 |
| 守りの教科の復習:技後こらえる9 | 技が成功したときに自分をこらえる状態にする | 1/5 |
| 守りの教科の復習:T技後物理・特殊ブースト1付与G9 | トレーナーが技をつかったときに味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
| たきのぼり:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
| たきのぼり:攻撃時素早さダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の素早さを1段階さげる | 1/5 |
| たきのぼり:妨害確率上昇2 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる | 1/5 |
開く 技威力
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| アクアブレイク:威力+100 | — | 1/5 |
| じしん:威力+50 | — | 1/5 |
| だくりゅう:命中率+15 | — | 1/5 |
| だくりゅう:威力+100 | — | 1/5 |
開く B技
| 項目 | 詳細 | レベル |
|---|---|---|
| 放課後まで楽しむ ウォーターインパクト:威力+25 | — | 1/5 |
| 放課後まで楽しむ ウォーターインパクト:威力+25 | — | 1/5 |

コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ
雨系とサークル系は絶対ほしいけど、それ以外の選択は結構悩みますねぇ…。
水物理アタッカーを任せるのは難しいだろうか…
タワーの為に物理技と特殊技どっちも取るのも有りか