タイプ:きのみ
シーヤのみ | ひこう | 24 |
ラムのみ | むし | 24 |
ウブのみ | でんき | 25 |
マゴのみ | エスパー | 26 |
ブリーのみ | ゴースト | 26 |
モモンのみ | フェアリー | 26 |
ヒメリのみ | ほのお | 27 |
クラボのみ | かくとう | 27 |
キーのみ | ノーマル | 28 |
フィラのみ | じめん | 29 |
ドリのみ | くさ | 30 |
オボンのみ | いわ | 30 |
オレンのみ | みず | 31 |
ウイのみ | あく | 31 |
チーゴのみ | こおり | 32 |
カゴのみ | どく | 32 |
ベリブのみ | はがね | 33 |
ヤチェのみ | ドラゴン | 35 |
性格:能力補正
性格 | プラス補正↑ | マイナス補正↓ |
---|---|---|
さみしがり | 手伝いスピード | げんき回復量 |
いじっぱり | 手伝いスピード | 食材お手伝い確率 |
やんちゃ | 手伝いスピード | メインスキル発生確率 |
ゆうかん | 手伝いスピード | EXP獲得量 |
ずぶとい | げんき回復量 | 手伝いスピード |
わんぱく | げんき回復量 | 食材お手伝い確率 |
のうてんき | げんき回復量 | メインスキル発生確率 |
のんき | げんき回復量 | EXP獲得量 |
ひかえめ | 食材お手伝い確率 | 手伝いスピード |
おっとり | 食材お手伝い確率 | げんき回復量 |
うっかりや | 食材お手伝い確率 | メインスキル発生確率 |
れいせい | 食材お手伝い確率 | EXP獲得量 |
おだやか | メインスキル発生確率 | 手伝いスピード |
おとなしい | メインスキル発生確率 | げんき回復量 |
しんちょう | メインスキル発生確率 | 食材お手伝い確率 |
なまいき | メインスキル発生確率 | EXP獲得量 |
おくびょう | EXP獲得量 | 手伝いスピード |
せっかち | EXP獲得量 | げんき回復量 |
ようき | EXP獲得量 | 食材お手伝い確率 |
むじゃき | EXP獲得量 | メインスキル発生確率 |
てれや | – | – |
がんばりや | – | – |
すなお | – | – |
きまぐれ | – | – |
まじめ | – | – |
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ