★5 メイ (アカデミー) & シキジカ
バディーズ情報
実装日:2025年3月31日(月)15:00 | |||
入手方法:配布 | |||
タイプ | ロール | 弱点 | EX/EXロール |
![]() | ![]() | ![]() | 〇 / ![]() |
ステータス
※Lv.150/のびしろ・EXロール解放無
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
210 | 146 | 42 | 146 | 42 | 316 |
わざ
※技威力は技レベル5の数値
エナジーボール:P技
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
![]() | 特殊 | 相手1体 | 2 | 58 | 100 |
- 10%の確率で相手の特防を1段階さげる
クリティカット:T技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 味方のバディーズ全員の急所率を1段階あげる
タネばくだん:P技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
![]() | 物理 | 相手1体 | 3 | 120 | 100 |
- 追加効果なし
タネマシンガン:P技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
![]() | 物理 | 相手1体 | 2 | 18 | 100 |
- 2~5回のあいだ相手に連続で攻撃する
- 効果タグ:連続
攻撃科目の復習:T技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 自分の攻撃を2段階あげる
- 自分の急所率を1段階あげる
スピーダー:T技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 自分の素早さを2段階あげる
ギガドレイン:P技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
![]() | 特殊 | 相手1体 | 3 | 109 | 100 |
- 相手に与えたダメージが多いほど自分のHPを回復する
にほんばれ:P技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ(回) | 威力 | 命中 |
![]() | 変化 | 全体の場 | 2(2) | ー | ー |
- 天気をひざしがつよい状態にする
特攻科目の復習:T技(技習得)
タイプ | 分類 | 対象 | 回数 | 威力 | 命中 |
ー | ー | 自分 | 2 | ー | ー |
- 自分の特攻を2段階あげる
- 自分の急所率を1段階あげる
巡る季節を告げるグラスレイ:B技
★6EX開放/EXロール解放
タイプ | 分類 | 対象 | ゲージ | 威力 | 命中 |
![]() | 特殊 | 相手1体 | ー | 300 | 必中 |
- 追加効果なし
- 初めてバディーズわざをつかう直前にグラスフィールドを発生させる このときだけ発生した場の効果の時間を延長する
- 初めてバディーズわざをつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす
パッシブスキル(BSBから選択習得)
まひ無効
- まひ状態にならない
素早さダウン無効
- 素早さがさがらない
こんらん無効
- こんらん状態にならない
登場時物理ブースト2
- 登場したときに自分の次回物理技威力ブーストを2段階あげる
命中時技ゲージ増加1
- 技での攻撃が命中したときに20%の確率で自分のわざゲージを1増やす
- 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに20%の確率で自分のわざゲージを1増やす
素早さ↑分B技威力↑
- 自分の素早さがあがっているほどバディーズわざの威力をあげる
晴れ時技ゲージ加速2
- 天気がひざしがつよい状態のときはわざゲージが早くたまるようになる
晴れ時HP回復1
- 天気がひざしがつよい状態のときはバディーズわざの威力をあげる
晴れ時間延長3
- 天気がひざしがつよい状態になったときにひざしがつよい状態の時間を延長する
異常解除
- 初めて自分が状態異常になったときだけ自分の状態異常を解除する
攻撃時バインド付与4
- 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手をバインド状態にする
GF時技ゲージ加速3
- フィールドがグラスフィールドのときはわざゲージが早くたまるようになる
GF時HP回復1
- フィールドがグラスフィールドのときはバディーズわざの威力をあげる
芽吹く季節の始まり
- 初めて登場したときだけフィールドをグラスフィールドにする
- フィールドがグラスフィールドになったときにグラスフィールドの時間を延長する
被攻撃時回避率アップ3
- 技で攻撃を受けたときに40%の確率で自分の回避率を1段階あげる
B技後物理・特殊ブースト2付与9
- バディーズわざをつかったあと自分の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ2段階あげる
イッシュC防御時B技威力↑5
- 味方全体の場がイッシュサークル(防御)のときはバディーズわざの威力をあげる
初登場時BC加速1
- 初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす
無傷登場時回復付帯
- HPが満タンで登場したときに自分を回復付帯状態にする
B技後技ゲージ増加6
- 初めてバディーズわざをつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす
サークル時攻撃技軽減2
- 味方全体の場がいずれかのサークルのときは技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する
イッシュC防御時間延長3
- 味方全体の場がイッシュサークル(防御)になったときにイッシュサークル(防御)の時間を延長する
初B技後場にイッシュC防御
- 初めてバディーズわざをつかったときだけ味方全体の場をイッシュサークル(防御)にする
チームスキル
※数値はLv.1
くさ
- 味方全体のHPを12上げる
- 味方全体の素早さを12上げる
イッシュ
- 味方全体のHPを1上げる
- 味方全体の素早さを1上げる
主人公
- 味方全体のHPを1上げる
- 味方全体の素早さを1上げる
二つ結び
- 味方全体のHPを2上げる
- 味方全体の素早さを2上げる
バディストーンボード
https://pomatools.github.io/#/pairs/10103/58500
こうげき+10 | — | 1/5 |
HP+20 | — | 1/5 |
とくこう+10 | — | 1/5 |
こうげき+10 | — | 1/5 |
こうげき+20 | — | 1/5 |
こうげき+20 | — | 1/5 |
こうげき+40 | — | 1/5 |
こうげき+40 | — | 1/5 |
こうげき+60 | — | 1/5 |
こうげき+20 | — | 1/5 |
こうげき+20 | — | 1/5 |
こうげき+40 | — | 1/5 |
こうげき+40 | — | 1/5 |
こうげき+60 | — | 1/5 |
とくこう+10 | — | 1/5 |
とくこう+20 | — | 1/5 |
とくこう+20 | — | 1/5 |
とくこう+40 | — | 1/5 |
とくこう+40 | — | 1/5 |
とくこう+60 | — | 1/5 |
とくこう+20 | — | 1/5 |
とくこう+20 | — | 1/5 |
とくこう+40 | — | 1/5 |
とくこう+40 | — | 1/5 |
とくこう+60 | — | 1/5 |
HP+20 | — | 1/5 |
HP+20 | — | 1/5 |
HP+20 | — | 1/5 |
HP+20 | — | 1/5 |
HP+40 | — | 1/5 |
HP+40 | — | 1/5 |
HP+40 | — | 1/5 |
HP+60 | — | 1/5 |
HP+60 | — | 1/5 |
HP+60 | — | 1/5 |
HP+80 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+5 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+10 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+15 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+25 | — | 1/5 |
ぼうぎょ+20 | — | 1/5 |
とくぼう+5 | — | 1/5 |
とくぼう+10 | — | 1/5 |
とくぼう+10 | — | 1/5 |
とくぼう+15 | — | 1/5 |
とくぼう+15 | — | 1/5 |
とくぼう+20 | — | 1/5 |
とくぼう+25 | — | 1/5 |
とくぼう+20 | — | 1/5 |
まひ無効 | まひ状態にならない | 1/5 |
素早さダウン無効 | 素早さがさがらない | 1/5 |
こんらん無効 | こんらん状態にならない | 1/5 |
登場時物理ブースト2 | 登場したときに 自分の次回物理技威力ブーストを2段階あげる | 1/5 |
命中時技ゲージ増加1 | 技での攻撃が命中したときに20%の確率で 自分のわざゲージを1増やす 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに 20%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
素早さ↑分B技威力↑ | 自分の素早さがあがっているほど バディーズわざの威力をあげる | 1/5 |
晴れ時技ゲージ加速2 | 天気がひざしがつよい状態のときは わざゲージが早くたまるようになる | 1/5 |
晴れ時HP回復1 | 天気がひざしがつよい状態のときは ポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 1/5 |
晴れ時B技威力上昇5 | 天気がひざしがつよい状態のときは バディーズわざの威力をあげる | 1/5 |
晴れ時間延長3 | 天気がひざしがつよい状態になったときに ひざしがつよい状態の時間を延長する | 1/5 |
異常解除 | 初めて自分が状態異常になったときだけ 自分の状態異常を解除する | 1/5 |
攻撃時バインド付与4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で 相手をバインド状態にする | 1/5 |
GF時技ゲージ加速3 | フィールドがグラスフィールドのときは わざゲージが早くたまるようになる | 1/5 |
GF時HP回復1 | フィールドがグラスフィールドのときは ポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 1/5 |
GF時B技威力上昇9 | フィールドがグラスフィールドのときは バディーズわざの威力をあげる | 1/5 |
芽吹く季節の始まり | 初めて登場したときだけ フィールドをグラスフィールドにする フィールドがグラスフィールドになったときに グラスフィールドの時間を延長する | 1/5 |
被攻撃時回避率アップ3 | 技で攻撃を受けたときに40%の確率で 自分の回避率を1段階あげる | 1/5 |
B技後物理・特殊ブースト2付与9 | バディーズわざをつかったあと 自分の次回物理技威力ブーストと 次回特殊技威力ブーストをそれぞれ2段階あげる | 1/5 |
イッシュC防御時B技威力↑5 | 味方全体の場がイッシュサークル(防御)のときは バディーズわざの威力をあげる | 1/5 |
初ピンチ時HP回復4 | 初めてピンチになったときだけ 自分のHPを最大HPの約40%回復する | 1/5 |
初登場時場にイッシュC防御 | 初めて登場したときだけ 味方全体の場をイッシュサークル(防御)にする | 1/5 |
初登場時BC加速1 | 初めて登場したときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
無傷登場時回復付帯 | HPが満タンで登場したときに 自分を回復付帯状態にする | 1/5 |
B技後技ゲージ増加6 | バディーズわざをつかったあと 自分のわざゲージを6増やす | 1/5 |
初B技後BC加速1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
サークル時攻撃技軽減2 | 味方全体の場がいずれかのサークルのときは 技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 1/5 |
イッシュC防御時間延長3 | 味方全体の場が イッシュサークル(防御)になったときに イッシュサークル(防御)の時間を延長する | 1/5 |
初B技後場にイッシュC防御 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ 味方全体の場をイッシュサークル(防御)にする | 1/5 |
クリティカット:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
クリティカット:技後急所率アップ2 | 技が成功したときに自分の急所率を2段階あげる | 1/5 |
クリティカット:技後物理・特殊ブースト1付与9 | 技が成功したときに 自分の次回物理技威力ブーストと 次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
クリティカット:技後次回抜群威力上昇9 | 技が成功したときに 自分を次回抜群威力上昇状態にする | 1/5 |
クリティカット:技後物理・特殊ブースト2付与9 | 技が成功したときに 自分の次回物理技威力ブーストと 次回特殊技威力ブーストをそれぞれ2段階あげる | 1/5 |
タネばくだん:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
タネばくだん:素早さアップ分威力↑ | 自分の素早さがあがっているほど技の威力をあげる | 1/5 |
タネばくだん:攻撃時防御2ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の防御を2段階さげる | 1/5 |
タネマシンガン:命中時能力ダウン3 | 技での攻撃が命中したときに40%の確率で 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと 命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに 40%の確率で 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと 命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | 1/5 |
タネマシンガン:命中時ひるみ付与1 | 技での攻撃が命中したときに20%の確率で 相手をひるみ状態にする 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに 20%の確率で相手をひるみ状態にする | 1/5 |
タネマシンガン:連続技回数最大化 | 効果タグに連続を持つ自分の技が成功したときに その技の攻撃回数が最大になる | 1/5 |
攻撃科目の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
攻撃科目の復習:技後攻撃アップ1 | 技が成功したときに自分の攻撃を1段階あげる | 1/5 |
攻撃科目の復習:技後急所率アップ1 | 技が成功したときに自分の急所率を1段階あげる | 1/5 |
攻撃科目の復習:技後攻撃アップ3 | 技が成功したときに自分の攻撃を3段階あげる | 1/5 |
攻撃科目の復習:技後物理ブースト2付与9 | 技が成功したときに 自分の次回物理技威力ブーストを2段階あげる | 1/5 |
スピーダー:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
スピーダー:技後素早さアップ2 | 技が成功したときに自分の素早さを2段階あげる | 1/5 |
スピーダー:技後物理・特殊ブースト1付与9 | 技が成功したときに 自分の次回物理技威力ブーストと 次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | 1/5 |
スピーダー:初技後BC加速1 | 初めて技が成功したときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
ギガドレイン:技後素早さアップ1 | 技が成功したときに自分の素早さを1段階あげる | 1/5 |
ギガドレイン:攻撃時バインド付与9 | 技での攻撃が成功したときに 相手をバインド状態にする | 1/5 |
ギガドレイン:HP回復技回復量増加1 | HPを回復させる技を自分がつかったときの HP回復量をあげる | 1/5 |
ギガドレイン:技後次回ゲージ消費無9 | 技が成功したときに 自分を次回ゲージ消費0状態にする | 1/5 |
にほんばれ:初技後BC加速1 | 初めて技が成功したときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 1/5 |
特攻科目の復習:技後技回数回復2 | 技が成功したときに30%の確率で その技の回数を1回復する | 1/5 |
特攻科目の復習:技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる | 1/5 |
特攻科目の復習:技後急所率アップ1 | 技が成功したときに自分の急所率を1段階あげる | 1/5 |
特攻科目の復習:技後特攻アップ3 | 技が成功したときに自分の特攻を3段階あげる | 1/5 |
特攻科目の復習:技後特殊ブースト2付与9 | 技が成功したときに 自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる | 1/5 |
エナジーボール:技後技ゲージ増加3 | 技が成功したときに40%の確率で 自分のわざゲージを1増やす | 1/5 |
エナジーボール:ダウン確率上昇9 | 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 1/5 |
エナジーボール:攻撃時防御特防ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに 相手の防御と特防を1段階さげる | 1/5 |
タネばくだん:威力+100 | — | 1/5 |
タネマシンガン:威力+5 | — | 1/5 |
ギガドレイン:威力+20 | — | 1/5 |
巡る季節を告げる グラスレイ:威力+25 | — | 1/5 |
巡る季節を告げる グラスレイ:威力+25 | — | 1/5 |
ポケモンセンターオリジナル
アクリルスタンドキーホルダー メイ
https://amzn.to/4jdUJkC
コメント欄 ....〆(・ω・。)カキカキ